项目 | 单位 | BP | USP | FCC | E 331 | GB1886.25-2016 |
性状 | / | 无色或白色结晶状颗粒或粉末。 | ||||
鉴别试验 | / | 符合试验 | ||||
溶液色泽&澄清度 | / | 通过实验 | / | / | / | / |
酸碱度 | / | 通过实验 | 通过实验 | 通过实验 | / | 通过实验 |
透光率 | % | / | / | / | / | ≥95.0 |
含量 | % | 99.0~101.0 | 99.0~100.5 | 99.0~100.5 | ≥99.0 | 99.0~100.5 |
水分 | % | 11.0~13.0 | 10.0~13.0 | 10.0~13.0 | 10.0~13.0 | 10.0~13.0 |
易碳化合物 | / | 不深于标准 | / | / | / | ≤1.0 |
硫酸盐 | ppm | ≤150 | / | / | / | ≤100 |
草酸盐 | ppm | ≤300 | / | / | ≤100 | ≤100 |
铁盐 | ppm | / | / | / | / | ≤5.0 |
钙盐 | ppm | / | / | / | / | ≤200 |
铅 | ppm | / | / | ≤2 | ≤1 | ≤2.0 |
砷 | ppm | / | / | / | ≤1 | ≤1.0 |
汞 | ppm | / | / | / | ≤1 | / |
酒石酸盐 | ppm | / | 通过实验 | / | / | / |
重金属 | ppm | / | ≤10 | / | / | / |
PH | / | / | / | / | 7.5~9.0 | / |
热原 | / | 通过实验 | / | / | / | / |
水不溶物 | / | / | / | / | / | 通过实验 |
版权所有 © 常州市启迪化工有限公司
地址:常州市武进区湖塘镇花园街128-1-16(国际公寓)